Gehe zu programme R489_ 2025
| Ausrüstung | Bezeichnung | Empfehlung | 
|---|---|---|
|  | Fahrerpalettenwagen und Kommissionierer ohne Bahnhofshöhe (Hubhöhe ≤ 1.20 m) Zugriff Trainingsprogramm | R 489 Kategorie 1 hat | 
|  | Fahrerstapler (hochheben> 1.20 m) Zugriff Trainingsprogramm | R489 Kategorie 1B |  | Industrieller Traktorwagen (Zugkraft ≤ 25t) Zugriff Trainingsprogramm | R489 Kategorie 2B[/Tischreihe] | 
|  | Freischwinger-Gabelstapler (Nennkapazität ≤ 6t) Zugriff Trainingsprogramm | R489 Kategorie 3 | 
|  | Schubmaststapler Zugriff Trainingsprogramm | Kategorie R489 5 | 
|  | Gabelstapler mit Hubkraftstation Zugriff Trainingsprogramm | Kategorie R489 6 | 
| Verwendung von repräsentativen R489-Wagen außerhalb der Produktion : 1A, 1B, 3 oder 5 Zugriff Trainingsprogramm | Kategorie R489 7 | 
